Statistica sulle migrazioni degli amfibi

Wählen Sie das Jahr, für welches die Statistiken der Amphibienwanderungen in der Schweiz angezeigt werden soll. Die Übersicht zeigt jeweils das Total pro Zugstelle sowie ob es unter (roter Pfeil) oder über (grüner Pfeil) dem langjährigen Durchschnitt liegt.
klicken Sie auf eine Zugstelle, um Detailinformationen zu erhalten.
Gerne nehmen wir noch fehlende Daten von Zugstellen auf (Email).
Weitere Auswertungen und ein Saisonrückblick finden Sie auf der karch-Website.

Anno
2025
Cantone Rospo comune Rana rossa Tritoni Altri anfibi Total Media
AG - - - - - 7'867
AI - - - - - -
Schlatt-Haslen, Enggenhütten (Nr. 406) 0 0 0 0 0 0
AR 203 5'683 104 - 5'990 4'446
Grub, Obere Hord, Dorf (Nr. 2206) 127 103 50 0 280 195
Trogen, Alter Sägeweiher, Sägeweiher Bach (Nr. 1119) 76 5'580 54 0 5'710 5'887
BE 10'682 6'259 4'364 112 21'417 33'858
Burgdorf, Heimiswilstrasse (Nr. 49) 453 418 18 3 892 969
Deisswil, Buechholz, Ballmoos (Nr. 649) 893 240 229 0 1'362 1'381
Eggiwil, NSG Pfaffenmoos (Nr. 849) 6 1'391 57 0 1'454 1'623
Heimiswil, Störhüsli (Nr. 5794) 292 64 4 0 360 360
Heimiswil, Strasse Heimiswil - Burgdorf, Fischermätteli (Nr. 944) 67 557 2 0 626 383
Herzogenbuchsee, Burgäschisee (Nr. 56) 578 28 1 0 607 633
Hilterfingen, Breitenweg (Nr. 775) 72 0 0 0 72 114
Köniz, Gurtentäli (Nr. 76) 43 3'476 616 8 4'143 8'055
Moosseedorf, Äschfeld (Nr. 683) 59 2 261 0 322 182
Romont, Oversat Ouest (Nr. 81) 13 0 227 4 244 998
Sauge, Le Marais (Nr. 3659) 259 15 2'681 61 3'016 3'016
Schönbühl, Im Sand (Nr. 788) 5'398 3 72 35 5'508 2'948
Signau, Kirchholz (Nr. 5695) 1'672 45 146 0 1'863 1'863
Wohlen b. Bern, Frieswilgraben Wohlensee (Nr. 57) 0 0 0 1 1 160
Worb, Enggisteinmoos, Biglenstrasse (Nr. 33) 62 2 0 0 64 64
Worb, Enggisteinmoos, Rüttihubelstrasse (Nr. 5796) 566 13 5 0 584 584
Zollikofen, Kirchlindachstrasse (Nr. 860) 249 5 45 0 299 636
BL - - - - - 3'304
BS - - - - - 835
FL - - - - - -
FR - - - - - 22'929
GE 2 48 33 5 88 1'393
Cartigny, Route d'Aire-la-Ville/Vorpillaz (Nr. 430) 2 48 33 5 88 88
GL - - - - - -
GR - - - - - 1'680
JU 4'809 8'958 740 98 14'605 7'765
Boécourt, Les Lavoirs (Nr. 2187) 170 6 17 0 193 474
Courtedoux, le Bô de Lâtchiere (Nr. 1244) 1'319 108 14 3 1'444 2'745
Damphreux, Coeuve - Damphreux, route cantonale (Nr. 439) 1'422 252 247 5 1'926 1'827
Porrentruy, Route de Bressaucourt, Etang Corbat (Nr. 2224) 20 10 42 6 78 153
Saignelégier, Route cantonale, Etang de la Gruère (Nr. 990) 1'813 38 81 80 2'012 1'963
Soulce, Route d'Undervelier-Les Selembies (Nr. 2243) 65 8'544 339 4 8'952 3'162
LU 438 20 17 - 475 28'769
Obernau, Hubelstrasse (Nr. 2183) 438 20 17 0 475 370
NE - - - - - 10'181
NW - - - - - 3'227
OW - - - - - 1'463
SG 3'313 670 642 3 4'628 33'269
Gaiserwald, Abtwil, Sonnenberg (Nr. 778) 74 20 334 1 429 385
Gommiswald, Hauptstrasse, Fischweiher, hinter Bildhus 3 (Nr. 1163) 1'001 145 0 0 1'146 988
St. Gallen, ARA Au (Nr. 1666) 98 88 251 2 439 6'050
St.Gallen, Bildweiher (Nr. 691) 1'607 184 44 0 1'835 1'802
St.Gallen, Ostfriedhof (Nr. 284) 530 56 13 0 599 687
Wartau, Oberschan, Schanerrietstrasse (Nr. 659) 3 177 0 0 180 197
SH - - - - - -
SO 849 194 41 3 1'087 4'895
Deitingen, Luterbachstrasse, Lachen (Nr. 1219) 1 138 22 0 161 659
Grenchen, ARA Grenchen (Nr. 1231) 18 20 19 3 60 243
Lommiswil, Bellacherstrasse (Hubel) (Nr. 998) 830 36 0 0 866 1'272
SZ - - - - - 7'165
TG 737 17 41 - 795 10'913
Wagenhausen, Chalchofer (Nr. 1726) 737 17 41 0 795 868
TI - - - - - 7'353
UR - - - - - -
VD 2'942 7 36 - 2'985 11'629
Lausanne, Rte des Paysans - Moilles Saugeon, Les Vuargnes (Nr. 728) 2'942 7 36 0 2'985 4'416
VS - - - - - 1'453
ZG 1'173 402 28 6 1'609 5'686
Cham, Eizmoos / Knonauerstrasse (Nr. 862) 315 3 0 0 318 261
Zug, Montana (Schönfels) Zugerberg (Nr. 864) 858 399 28 6 1'291 558
ZH 5'370 12'471 1'702 50 19'593 68'429
Fischenthal, Rietliweiher (Oberhofweiher) (Nr. 593) 170 530 2 0 702 677
Geroldswil, Haslerenstrasse (Nr. 1047) 68 21 22 0 111 147
Hedingen, Frohmoosstrasse (Nr. 1232) 1'696 4'049 1'240 46 7'031 5'033
Horgen, Binzboden (Nr. 1621) 101 537 50 0 688 1'001
Lindau, Kleinikon / Poststrasse (Nr. 2235) 654 51 10 0 715 1'337
Lindau, Winterberg (Nr. 1259) 759 4'002 165 0 4'926 4'522
Oetwil am See, Kreuzlenstrasse, Schützenhausweiher (Nr. 1040) 582 2'771 100 3 3'456 2'788
Oetwil an der Limmat, Limmattalstrasse (Nr. 2092) 351 229 7 0 587 2'049
Uitikon, Bergstrasse (Nr. 2161) 149 0 0 1 150 197
Uitikon-Urdorf, Sandlochstrasse (Nr. 2162) 26 69 7 0 102 216
Urdorf, Rückhaltebecken, Birmensdorferstrasse (Nr. 771) 17 59 28 0 104 184
Wiesendangen (Bertschikon), Obertannenbach, Gündlikon (Nr. 1044) 797 153 71 0 1'021 673
Totale tutta la Svizzera 30'518 34'729 7'748 277 73'272 268'515