Statistica sulle migrazioni degli amfibi

Wählen Sie das Jahr, für welches die Statistiken der Amphibienwanderungen in der Schweiz angezeigt werden soll. Die Übersicht zeigt jeweils das Total pro Zugstelle sowie ob es unter (roter Pfeil) oder über (grüner Pfeil) dem langjährigen Durchschnitt liegt.
klicken Sie auf eine Zugstelle, um Detailinformationen zu erhalten.
Gerne nehmen wir noch fehlende Daten von Zugstellen auf (Email).
Weitere Auswertungen und ein Saisonrückblick finden Sie auf der karch-Website.

Anno
2024
Cantone Rospo comune Rana rossa Tritoni Altri anfibi Total Media
AG 244 460 36 36 776 8'982
Zofingen, Mühletalstrasse (Nr. 2179) 166 447 0 36 649 349
Zofingen, Rebbergstrasse, Haldenweiher (Nr. 104) 78 13 36 0 127 143
AI - - - - - -
AR 30 5'688 52 - 5'770 3'904
Trogen, Alter Sägeweiher, Sägeweiher Bach (Nr. 1119) 4 5'686 52 0 5'742 5'922
Waldstatt, Mooshalden (Nr. 863) 26 2 0 0 28 164
BE 8'593 9'214 3'173 575 21'555 33'641
Bellmund, Strasse Bellmund - St. Niklaus (Nr. 68) 35 7 0 2 44 192
Bern, Winterhale/Winterfeldweg (Nr. 2100) 10 2 35 0 47 72
Burgdorf, Heimiswilstrasse (Nr. 49) 285 608 22 0 915 965
Deisswil, Buechholz, Ballmoos (Nr. 649) 796 69 0 159 1'024 1'551
Grossaffoltern, Laengmoos (Nr. 142) 206 816 0 128 1'150 1'275
Heimiswil, Strasse Heimiswil - Burgdorf, Fischermätteli (Nr. 944) 98 411 17 0 526 347
Herzogenbuchsee, Burgäschisee (Nr. 56) 625 21 1 0 647 646
Hilterfingen, Breitenweg (Nr. 775) 67 0 15 0 82 119
Köniz, Gurtentäli (Nr. 76) 29 5'993 835 1 6'858 8'789
Lyss, ARA Region Lyss-Limpachtal (Nr. 1247) 3 9 2 0 14 43
Madiswil - Melchnau, Bürgisweiher (Nr. 65) 1'106 237 0 162 1'505 3'040
Moosseedorf, Äschfeld (Nr. 683) 73 2 167 5 247 188
Münchenbuchsee, Hirzefeld, Hirzenfeldweg (Nr. 2178) 522 0 256 0 778 460
Münchenbuchsee, Hirzefeld, Radiostrasse (Nr. 148) 44 2 14 0 60 134
Romont, Oversat Ouest (Nr. 81) 151 8 1'719 114 1'992 1'148
Rüderswil, Ranflüh (Nr. 2229) 19 1'025 0 0 1'044 611
Schönbühl, Im Sand (Nr. 788) 4'524 4 90 4 4'622 2'436
BL - - - - - 3'074
BS - - - - - 927
FL - - - - - -
FR - - - - - 22'445
GE 846 56 235 2 1'139 1'499
Jussy, Route de Juvigny (Nr. 909) 235 56 12 2 305 325
Meinier, Chemin des Combes (Nr. 910) 611 0 223 0 834 1'197
GL - - - - - -
GR - - - - - 2'428
JU 2'867 331 304 38 3'540 7'006
Boécourt, Les Lavoirs (Nr. 2187) 272 4 65 0 341 505
Courtedoux, le Bô de Lâtchiere (Nr. 1244) 820 126 12 0 958 2'908
Porrentruy, chemin de l'Oiselier (Nr. 2225) 49 6 88 2 145 145
Porrentruy, Route de Bressaucourt, Etang Corbat (Nr. 2224) 4 3 26 0 33 190
Saignelégier, Route cantonale, Etang de la Gruère (Nr. 990) 1'722 192 113 36 2'063 1'938
LU 310 10 12 - 332 30'043
Obernau, Hubelstrasse (Nr. 2183) 310 10 12 0 332 318
NE 280 183 8'787 422 9'672 9'483
La Chaux-de-Fonds, Grandes Crosettes (Nr. 847) 280 183 8'787 422 9'672 6'775
NW 1'820 - - - 1'820 3'258
Beckenried, Ost Beckenried - Emmetten, Rütenen (Nr. 461) 587 0 0 0 587 660
Beckenried, Ost Beckenried, Emmetterstrasse (Nr. 2212) 1'233 0 0 0 1'233 1'012
OW - - - - - 1'110
SG 11'390 7'995 3'875 90 23'350 34'120
Gommiswald, Hauptstrasse, Fischweiher, hinter Bildhus 3 (Nr. 1163) 1'223 48 0 0 1'271 970
Rorschacherberg, Bustadel, Paradiesstrasse/Schönheimstrasse (Nr. 2213) 294 46 21 0 361 354
Rorschacherberg, Stauteich Schloss Wartensee (Nr. 229) 243 1'291 1'433 1 2'968 3'892
St. Gallen, ARA Au (Nr. 1666) 1'945 1'274 1'446 89 4'754 6'743
St.Gallen, Bildweiher (Nr. 691) 1'293 233 19 0 1'545 1'715
St.Gallen, Burgweiher (Nr. 892) 690 60 70 0 820 752
St.Gallen, Ostfriedhof (Nr. 284) 488 14 6 0 508 698
Untereggen, Goldach, Müliberg (Nr. 12) 428 397 37 0 862 673
Untereggen, Schlossweiher, Untereggen und Goldach (Nr. 11) 4'782 4'539 843 0 10'164 10'318
Wartau, Oberschan, Schanerrietstrasse (Nr. 659) 4 93 0 0 97 199
SH - - - - - -
SO 1'371 538 69 14 1'992 4'785
Deitingen, Luterbachstrasse, Lachen (Nr. 1219) 3 322 21 2 348 722
Grenchen, ARA Grenchen (Nr. 1231) 94 118 47 10 269 261
Lommiswil, Bellacherstrasse (Hubel) (Nr. 998) 603 43 0 1 647 1'317
Seewen, Bretzwilerstrasse, Baslerweiher (Nr. 237) 671 55 1 1 728 1'507
SZ - - - - - 6'269
TG 4'332 1'547 167 235 6'281 11'989
Fischingen, Dussnang - Sirnach Sägerei Brühwiler (Nr. 508) 3 0 0 0 3 411
Frauenfeld, Almänt - Storzenweiher (Nr. 925) 82 43 0 2 127 286
Frauenfeld, Frauenfeld - Warth (Nr. 517) 15 0 0 0 15 15
Frauenfeld, Frauenfeld - Wellhausen (Nr. 519) 2'906 510 0 60 3'476 2'271
Frauenfeld, Mühletobelstrasse (Nr. 2176) 61 111 0 18 190 146
Hüttlingen, Hüttlingen - Eschikofen (Nr. 523) 105 869 0 146 1'120 1'284
Wagenhausen, Chalchofer (Nr. 1726) 1'160 14 167 9 1'350 905
TI 5'178 1'105 - 1'653 7'936 7'811
Camorino, Al Mòtt (Nr. 2153) 6 13 0 2 21 43
Caslano, Cantonetto (Nr. 668) 712 16 0 5 733 2'217
Castel San Pietro, Avra (Nr. 952) 627 27 0 6 660 914
Gambarogno, Magadino (Nr. 895) 310 251 0 1'613 2'174 435
Grancia, Barbengo (Nr. 561) 4 0 0 0 4 36
Locarno, Bosco Isolino e Parco delle Camelie (Nr. 2227) 2'000 0 0 2 2'002 2'546
Lugano, Figino-Casoro (Nr. 951) 79 0 0 0 79 79
Lumino, San Vittore, Sgraver (Nr. 958) 6 260 0 1 267 497
Maggia, Lodano, Pradel (Nr. 1719) 667 454 0 2 1'123 384
Mendrisio, Meride (Nr. 560) 79 21 0 1 101 1'002
Mendrisio, Somazzo (Nr. 563) 369 19 0 10 398 436
Muzzano (Nr. 956) 146 0 0 0 146 692
Muzzano, Piodella (Nr. 1720) 1 0 0 0 1 51
Origlio, Laghetto di Origlio (Nr. 949) 64 15 0 6 85 990
Riva San Vitale (Nr. 242) 48 0 0 2 50 118
Vogorno, Costa di Berzona (Nr. 1721) 60 29 0 3 92 68
UR - - - - - -
VD 4'293 84 80 1 4'458 13'641
Fiez, village (Nr. 714) 418 41 8 1 468 466
Fontaines-sur-Grandson, Déchetterie (Nr. 2123) 419 35 12 0 466 263
Fontaines-sur-Grandson, Route de Fiez (Nr. 2124) 57 6 9 0 72 122
Fontaines-sur-Grandson, Route de Grandevent (Nr. 2121) 22 0 0 0 22 58
Fontaines-sur-Grandson, Route de Novalles (Nr. 2122) 105 1 0 0 106 98
Fontaines-sur-Grandson, Route de Villars-Burquin (Nr. 2119) 44 0 0 0 44 43
Fontaines-sur-Grandson, village (Nr. 2120) 283 0 4 0 287 220
Lausanne, Rte des Paysans - Moilles Saugeon, Les Vuargnes (Nr. 728) 2'945 1 47 0 2'993 4'896
VS - - - - - 1'293
ZG 776 422 23 2 1'223 5'620
Cham, Eizmoos / Knonauerstrasse (Nr. 862) 315 3 0 1 319 252
Zug, Montana (Schönfels) Zugerberg (Nr. 864) 461 419 23 1 904 591
ZH 30'865 37'897 11'323 430 80'515 72'996
Andelfingen, Erlenhölzli (Nr. 2216) 33 0 0 0 33 35
Bauma, Tösstalstrasse Saland und Bauma Unterdorfstrasse (Nr. 590) 18 69 0 0 87 98
Bauma, Tüfentalstrasse (Nr. 2256) 923 93 4 2 1'022 1'022
Bülach, Widstud (Nr. 2233) 215 249 1'264 0 1'728 1'728
Dietlikon, Alte Winterthurerstrasse (Nr. 2167) 19 62 22 0 103 106
Dorf, Hünikonerstrasse, Weiherbach (Nr. 654) 18 10 3 0 31 31
Egg, Aspholztobel / Tüftelstrasse (Nr. 1284) 26 15 13 0 54 285
Egg, Rällikerstrasse - Unter Halden (Nr. 592) 152 77 26 0 255 395
Ellikon an der Thur, Andelfingerstrasse (Nr. 1618) 153 14 56 1 224 197
Embrach, Hauptstrasse, Weiacherstrasse (Nr. 587) 24 69 0 0 93 133
Fischenthal, Rietliweiher (Oberhofweiher) (Nr. 593) 254 397 4 0 655 704
Gossau, Bertschikon, Männetsriedstrasse (Nr. 2146) 44 0 5 0 49 38
Gossau, Gossau - Bertschikon, Kiesgrube Langfur (Nr. 607) 144 14 51 0 209 183
Hagenbuch, Frauenfeldstrasse Hagenbuch - Eggholz (Nr. 1222) 104 402 1'104 4 1'614 1'883
Hausen a.A, Türlersee (Habersaat - Hausen), Albisstrasse / Riedmatt (Nr. 181) 249 30 22 0 301 1'125
Hedingen, Frohmoosstrasse (Nr. 1232) 2'315 4'939 626 43 7'923 4'811
Hinwil, Girenbad, Höhenstrasse, Triemenhofweiher (Nr. 353) 761 7'551 2'207 0 10'519 4'985
Hittnau, Humbelweiher (Nr. 791) 1'084 117 11 0 1'212 1'031
Hochfelden, Maas / Stadlerstrasse (Nr. 599) 348 204 104 0 656 2'181
Horgen, Binzboden (Nr. 1621) 31 1'127 70 0 1'228 1'053
Humlikon, Weiher, Golfplatz - Dorf (Nr. 1221) 66 406 702 0 1'174 965
Kloten Hagenholzstrasse (Nr. 317) 1'674 36 167 0 1'877 1'272
Kloten, Nägelimoos, Schulhaus (Nr. 187) 1'847 28 37 1 1'913 2'208
Lindau, Kleinikon / Poststrasse (Nr. 2235) 1'772 128 58 0 1'958 1'958
Lindau, Winterberg (Nr. 1259) 870 7'568 268 0 8'706 4'472
Maur, Ebmatingen (Platten) (Nr. 1029) 134 497 392 1 1'024 1'062
Neerach, Chernensee (Nr. 797) 43 25 80 0 148 969
Neftenbach, Seuzacherstrasse (Nr. 800) 336 34 17 0 387 1'040
Oetwil am See, Kreuzlenstrasse, Schützenhausweiher (Nr. 1040) 691 1'200 36 0 1'927 2'564
Oetwil an der Limmat, Limmattalstrasse (Nr. 2092) 1'010 1'421 5 0 2'436 2'414
Pfäffikon, Oberhittnauerstrasse / Sängelenweiher, Junkholz (Nr. 591) 145 54 7 0 206 268
Pfäffikon, Wallikerstrasse (Luppmen) (Nr. 1039) 16 24 2 0 42 86
Regensdorf, Harlachenweiher (Nr. 194) 4'170 601 12 0 4'783 3'207
Regensdorf, Katzenrüti/Katzensee (Nr. 195) 5 24 2 0 31 275
Schlieren, Uitikonerstrasse (Nr. 2151) 152 40 5 2 199 265
Seegräben, Steinberg (Nr. 274) 78 1 10 0 89 71
Stadel, Kiesstrasse / Umfahrungsstrasse (Nr. 1620) 211 29 28 0 268 295
Stadel, Stadlersee (Nr. 188) 0 0 0 0 0 5'825
Stadel, Zürcherstrasse (Nr. 2170) 85 23 11 0 119 111
Stammheim, Hauptstrasse Unterstammheim (Stammheim - Etzwilen) (Nr. 1617) 1'275 151 77 0 1'503 1'263
Uitikon, Bergstrasse (Nr. 2161) 154 0 0 1 155 213
Uitikon-Urdorf, Sandlochstrasse (Nr. 2162) 84 196 17 0 297 254
Urdorf, Rückhaltebecken, Birmensdorferstrasse (Nr. 771) 10 117 79 0 206 185
Wald, Eisweiher, Güntisbergstrasse - Felsenkellerstrasse (Nr. 1197) 3 65 50 0 118 787
Wald, Erliweiher (Nr. 1205) 183 864 1 0 1'048 684
Wald, Huebweiher (Nr. 1206) 94 436 125 0 655 787
Wald, Wiliweiher (Nr. 1204) 142 795 14 0 951 2'750
Weisslingen, Agasul / Brauiweiher (Nr. 275) 3'224 230 194 206 3'854 7'432
Wetzikon, Kiesgrube Schürli Bäretswil (Nr. 268) 1'908 4'546 261 8 6'723 5'125
Wiesendangen (Bertschikon), Obertannenbach, Gündlikon (Nr. 1044) 518 102 24 0 644 652
Wila, Brenggau (Nr. 249) 15 938 38 0 991 939
Winterthur, Bruderhause-Eschenbergstrasse (Nr. 1019) 152 330 100 46 628 568
Winterthur, Forsthaus Eschenbergstrasse (Nr. 1018) 584 114 179 47 924 1'284
Winterthur, Gotzenwil (Nr. 764) 114 230 96 0 440 655
Winterthur, Ricketwilerstrasse (Nr. 1017) 24 193 63 64 344 631
Zumikon, Ebmatingerstrasse (Nr. 2096) 2'161 1'012 2'574 4 5'751 6'959
Totale tutta la Svizzera 73'195 65'530 28'136 3'498 170'359 279'824