Statistica sulle migrazioni degli amfibi

Wählen Sie das Jahr, für welches die Statistiken der Amphibienwanderungen in der Schweiz angezeigt werden soll. Die Übersicht zeigt jeweils das Total pro Zugstelle sowie ob es unter (roter Pfeil) oder über (grüner Pfeil) dem langjährigen Durchschnitt liegt.
klicken Sie auf eine Zugstelle, um Detailinformationen zu erhalten.
Gerne nehmen wir noch fehlende Daten von Zugstellen auf (Email).
Weitere Auswertungen und ein Saisonrückblick finden Sie auf der karch-Website.

Anno
2024
Cantone Rospo comune Rana rossa Tritoni Altri anfibi Total Media
AG - - - - - 9'894
AI - - - - - -
AR 30 5'688 52 - 5'770 3'904
Trogen, Alter Sägeweiher, Sägeweiher Bach (Nr. 1119) 4 5'686 52 0 5'742 5'922
Waldstatt, Mooshalden (Nr. 863) 26 2 0 0 28 164
BE 8'374 8'387 3'136 447 20'344 33'519
Bellmund, Strasse Bellmund - St. Niklaus (Nr. 68) 35 7 0 2 44 192
Burgdorf, Heimiswilstrasse (Nr. 49) 285 608 22 0 915 965
Deisswil, Buechholz, Ballmoos (Nr. 649) 796 69 0 159 1'024 1'551
Heimiswil, Strasse Heimiswil - Burgdorf, Fischermätteli (Nr. 944) 98 411 17 0 526 347
Herzogenbuchsee, Burgäschisee (Nr. 56) 625 21 1 0 647 646
Hilterfingen, Breitenweg (Nr. 775) 67 0 15 0 82 119
Köniz, Gurtentäli (Nr. 76) 29 5'993 835 1 6'858 8'789
Madiswil - Melchnau, Bürgisweiher (Nr. 65) 1'106 237 0 162 1'505 3'040
Moosseedorf, Äschfeld (Nr. 683) 73 2 167 5 247 188
Münchenbuchsee, Hirzefeld, Hirzenfeldweg (Nr. 2178) 522 0 256 0 778 460
Münchenbuchsee, Hirzefeld, Radiostrasse (Nr. 148) 44 2 14 0 60 134
Romont, Oversat Ouest (Nr. 81) 151 8 1'719 114 1'992 1'148
Rüderswil, Ranflüh (Nr. 2229) 19 1'025 0 0 1'044 611
Schönbühl, Im Sand (Nr. 788) 4'524 4 90 4 4'622 2'436
BL - - - - - 3'074
BS - - - - - 927
FL - - - - - -
FR - - - - - 22'445
GE - - - - - 1'539
GL - - - - - -
GR - - - - - 2'428
JU 2'867 331 304 38 3'540 7'006
Boécourt, Les Lavoirs (Nr. 2187) 272 4 65 0 341 505
Courtedoux, le Bô de Lâtchiere (Nr. 1244) 820 126 12 0 958 2'908
Porrentruy, chemin de l'Oiselier (Nr. 2225) 49 6 88 2 145 145
Porrentruy, Route de Bressaucourt, Etang Corbat (Nr. 2224) 4 3 26 0 33 190
Saignelégier, Route cantonale, Etang de la Gruère (Nr. 990) 1'722 192 113 36 2'063 1'938
LU 310 10 12 - 332 30'043
Obernau, Hubelstrasse (Nr. 2183) 310 10 12 0 332 318
NE - - - - - 9'462
NW - - - - - 3'545
OW - - - - - 1'110
SG 3'992 1'926 2'424 17 8'359 32'620
Gommiswald, Hauptstrasse, Fischweiher, hinter Bildhus 3 (Nr. 1163) 1'223 48 0 0 1'271 970
Rorschacherberg, Bustadel, Paradiesstrasse/Schönheimstrasse (Nr. 2213) 294 46 21 0 361 354
Rorschacherberg, Stauteich Schloss Wartensee (Nr. 229) 243 1'291 1'433 1 2'968 3'892
St. Gallen, ARA Au (Nr. 1666) 245 155 881 16 1'297 6'311
St.Gallen, Bildweiher (Nr. 691) 1'293 233 19 0 1'545 1'715
St.Gallen, Burgweiher (Nr. 892) 690 60 70 0 820 752
Wartau, Oberschan, Schanerrietstrasse (Nr. 659) 4 93 0 0 97 199
SH - - - - - -
SO 639 431 42 4 1'116 4'698
Deitingen, Luterbachstrasse, Lachen (Nr. 1219) 3 322 21 2 348 722
Grenchen, ARA Grenchen (Nr. 1231) 13 51 21 1 86 241
Lommiswil, Bellacherstrasse (Hubel) (Nr. 998) 603 43 0 1 647 1'317
Seewen, Bretzwilerstrasse, Baslerweiher (Nr. 237) 20 15 0 0 35 1'421
SZ - - - - - 6'269
TG 1'163 14 167 9 1'353 11'496
Fischingen, Dussnang - Sirnach Sägerei Brühwiler (Nr. 508) 3 0 0 0 3 411
Wagenhausen, Chalchofer (Nr. 1726) 1'160 14 167 9 1'350 905
TI - - - - - 7'454
UR - - - - - -
VD 3'782 77 67 1 3'927 13'588
Fiez, village (Nr. 714) 418 41 8 1 468 466
Fontaines-sur-Grandson, Déchetterie (Nr. 2123) 419 35 12 0 466 263
Lausanne, Rte des Paysans - Moilles Saugeon, Les Vuargnes (Nr. 728) 2'945 1 47 0 2'993 4'896
VS - - - - - 1'293
ZG 776 422 23 2 1'223 5'620
Cham, Eizmoos / Knonauerstrasse (Nr. 862) 315 3 0 1 319 252
Zug, Montana (Schönfels) Zugerberg (Nr. 864) 461 419 23 1 904 591
ZH 10'359 14'788 5'446 13 30'606 67'972
Dietlikon, Alte Winterthurerstrasse (Nr. 2167) 19 62 22 0 103 106
Fischenthal, Rietliweiher (Oberhofweiher) (Nr. 593) 254 397 4 0 655 704
Hagenbuch, Frauenfeldstrasse Hagenbuch - Eggholz (Nr. 1222) 104 402 1'104 4 1'614 1'883
Hausen a.A, Türlersee (Habersaat - Hausen), Albisstrasse / Riedmatt (Nr. 181) 249 30 22 0 301 1'125
Hittnau, Humbelweiher (Nr. 791) 1'084 117 11 0 1'212 1'031
Horgen, Binzboden (Nr. 1621) 31 1'127 70 0 1'228 1'053
Humlikon, Weiher, Golfplatz - Dorf (Nr. 1221) 66 406 702 0 1'174 965
Kloten, Nägelimoos, Schulhaus (Nr. 187) 1'847 28 37 1 1'913 2'208
Lindau, Kleinikon / Poststrasse (Nr. 2235) 160 11 20 0 191 191
Lindau, Winterberg (Nr. 1259) 870 7'568 268 0 8'706 4'472
Maur, Ebmatingen (Platten) (Nr. 1029) 134 497 392 1 1'024 1'062
Oetwil am See, Kreuzlenstrasse, Schützenhausweiher (Nr. 1040) 691 1'200 36 0 1'927 2'564
Oetwil an der Limmat, Limmattalstrasse (Nr. 2092) 1'010 1'421 5 0 2'436 2'414
Pfäffikon, Wallikerstrasse (Luppmen) (Nr. 1039) 4 6 1 0 11 86
Schlieren, Uitikonerstrasse (Nr. 2151) 152 40 5 2 199 265
Stammheim, Hauptstrasse Unterstammheim (Stammheim - Etzwilen) (Nr. 1617) 1'275 151 77 0 1'503 1'263
Uitikon, Bergstrasse (Nr. 2161) 154 0 0 1 155 213
Uitikon-Urdorf, Sandlochstrasse (Nr. 2162) 84 196 17 0 297 254
Urdorf, Rückhaltebecken, Birmensdorferstrasse (Nr. 771) 10 117 79 0 206 185
Zumikon, Ebmatingerstrasse (Nr. 2096) 2'161 1'012 2'574 4 5'751 6'959
Totale tutta la Svizzera 32'292 32'074 11'673 531 76'570 270'104