Statistica sulle migrazioni degli amfibi

Wählen Sie das Jahr, für welches die Statistiken der Amphibienwanderungen in der Schweiz angezeigt werden soll. Die Übersicht zeigt jeweils das Total pro Zugstelle sowie ob es unter (roter Pfeil) oder über (grüner Pfeil) dem langjährigen Durchschnitt liegt.
klicken Sie auf eine Zugstelle, um Detailinformationen zu erhalten.
Gerne nehmen wir noch fehlende Daten von Zugstellen auf (Email).
Weitere Auswertungen und ein Saisonrückblick finden Sie auf der karch-Website.

Anno

Statistiche

Numero di stazioni: 194
Numero di anfibi migratori: 232451
2026
Cantone Rospo comune Rana rossa Tritoni Altri anfibi Total Media
AG 857 550 58 12 1'477 5'920
Widen, Gyrenweiher (Nr. 1226) 623 63 9 1 696 ▼ 1'485
Zofingen, Mühletalstrasse (Nr. 2179) 102 471 0 11 584 ▲ 535
Zofingen, Rebbergstrasse, Haldenweiher (Nr. 104) 132 16 49 0 197 ▲ 137
AI 30 50 - - 80 27
Gonten, Jakobsbad, Jakobsbadstrasse (Nr. 2249) 0 0 0 0 0 ▼ 0
Schlatt-Haslen, Enggenhütten (Nr. 406) 30 50 0 0 80 ▲ 27
AR 234 1'774 168 - 2'176 5'034
Grub, Obere Hord, Dorf (Nr. 2206) 189 31 29 0 249 ▲ 212
Stein, Kiesgrube List, AR 02 (Nr. 837) 20 30 0 0 50 ▼ 50
Trogen, Alter Sägeweiher, Sägeweiher Bach (Nr. 1119) 15 1'501 49 0 1'565 ▼ 5'269
Trogen, Hauptstrasse Bruderbachtobel (Nr. 1120) 0 0 0 0 0 ▼ 0
Walzenhausen, Allmendsberg (Ersatzweiher) (Nr. 113) 10 212 90 0 312 ▼ 643
BE 19'377 4'791 8'326 972 33'466 35'142
Bern, Rehhaggrube, Moosweg (Nr. 14) 167 1 0 2 170 ▼ 860
Bern, Sporthallen Weissenstein, Könizstrasse (Nr. 5795) 111 7 7 0 125 ▼ 165
Burgdorf, Heimiswilstrasse (Nr. 49) 986 396 7 2 1'391 ▲ 1'042
Deisswil, Buechholz, Ballmoos (Nr. 649) 431 75 172 0 678 ▼ 1'278
Eggiwil, NSG Pfaffenmoos (Nr. 849) 12 1'324 33 0 1'369 ▼ 1'647
Eigen - Krattigstrasse (Nr. 63) 5 196 64 0 265 ▼ 265
Fraubrunnen, Etzelkofen (Nr. 10042) 198 27 0 0 225 ▼ 225
Grossaffoltern, Laengmoos (Nr. 142) 538 457 197 0 1'192 ▼ 1'232
Heimiswil, Störhüsli (Nr. 5794) 65 43 0 0 108 ▼ 234
Heimiswil, Strasse Heimiswil - Burgdorf, Fischermätteli (Nr. 944) 155 360 8 0 523 ▲ 419
Herzogenbuchsee, Burgäschisee (Nr. 56) 480 30 0 1 511 ▼ 603
Hindelbank, Bärmatte, Holzmühlestrasse (Nr. 972) 469 41 293 33 836 ▼ 968
Hindelbank, Dorfstrasse und Kirchbergstrasse (Nr. 2152) 65 0 0 1 66 ▼ 93
Inkwil, Subingerstrasse (Nr. 482) 139 0 0 0 139 ▼ 1'049
Jegenstorf, Münchringen, Hindelbankstrasse (Nr. 973) 85 5 52 0 142 ▼ 165
Köniz, Gurtentäli (Nr. 76) 52 1'460 472 2 1'986 ▼ 7'334
Lyss, ARA Region Lyss-Limpachtal (Nr. 1247) 4 4 0 2 10 ▼ 42
Madiswil - Melchnau, Bürgisweiher (Nr. 65) 1'041 182 0 409 1'632 ▼ 2'420
Moosseedorf, Äschfeld (Nr. 683) 81 1 359 0 441 ▲ 223
Münchenbuchsee, Hirzefeld, Hirzenfeldweg (Nr. 2178) 338 1 224 0 563 ▲ 485
Münchenbuchsee, Hirzefeld, Radiostrasse (Nr. 148) 44 0 17 0 61 ▼ 113
Münchenbuchsee, Laubbergweg und Eichgutweg (Nr. 10048) 23 0 5 0 28 ▼ 30
Romont, Oversat Ouest (Nr. 81) 13 0 219 4 236 ▼ 889
Rüti b. Riggisberg, Gurnigelbad (Nr. 85) 0 0 0 0 0 ▼ 0
Saicourt, Bellelay Nord, Béroie-Fornet (Nr. 859) 835 1 57 6 899 ▼ 1'523
Saicourt, Bellelay, Domaine-Le Fuet (Nr. 906) 83 0 3 2 88 ▼ 157
Saicourt, Bellelay, Les Genevez (Nr. 316) 6'721 21 3'591 469 10'802 ▲ 1'670
Saicourt, rues du village de Bellelay (Nr. 1243) 1'644 42 98 9 1'793 ▼ 2'452
Sauge, Le Marais (Nr. 3659) 105 14 2'316 20 2'455 ▼ 2'634
Schönbühl, Im Sand (Nr. 788) 3'350 26 98 10 3'484 ▲ 3'025
Utzenstorf, Koppigen Grubenseeli (Nr. 35) 317 33 15 0 365 ▼ 527
Wohlen b. Bern, Frieswilgraben Wohlensee (Nr. 57) 458 44 10 0 512 ▲ 240
Worb, Enggisteinmoos, Biglenstrasse (Nr. 33) 102 0 1 0 103 ▲ 84
Worb, Enggisteinmoos, Rüttihubelstrasse (Nr. 5796) 260 0 8 0 268 ▼ 426
BL 3'357 686 1'115 1 5'159 4'968
Eptingen, Strasse Eptingen - Dietisberg (beim alten Friedhof) (Nr. 1063) 1'021 19 1'085 1 2'126 ▲ 1'714
Liestal, Arisdörferstrasse (Nr. 871) 252 0 10 0 262 ▲ 144
Muttenz, Stettbrunnenweg / Fröschenegg (Nr. 1081) 876 8 15 0 899 ▼ 1'369
Niederdorf, Arxhof (Zufahrt von Beuggen) (Nr. 1082) 377 633 4 0 1'014 ▼ 1'317
Reinach, Langrüttiweg inklusive Seitenstrassen, Amselweg (Nr. 10028) 608 2 1 0 611 ▼ 611
Titterten, March, Reigoldswilerstrasse (Nr. 894) 223 24 0 0 247 ▼ 295
BS - - - - - 731
FL - - - - - -
FR 7'130 11'249 6'517 483 25'379 22'962
Courlevon, Etang de jardin (Nr. 323) 88 7 1 0 96 ▼ 304
Düdingen, Waldegg (Nr. 322) 3 18 129 17 167 ▼ 1'216
Echarlens (Nr. 325) 21 23 8 1 53 ▼ 192
Enney (Nr. 324) 160 8 16 0 184 ▼ 507
Ferpicloz, nord et sud (Nr. 333) 1'127 2 16 0 1'145 ▼ 2'344
Grandsivaz (Nr. 880) 25 36 55 136 252 ▼ 362
Lentigny, Route de Cottens (Nr. 5811) 141 4 21 3 169 ▼ 405
Magnedens (Nr. 881) 43 799 2'982 57 3'881 ▼ 6'228
Marsens, Les Bugnons (Nr. 5810) 1'118 98 779 28 2'023 ▼ 2'146
Noréaz, Seedorf (Nr. 932) 843 46 55 2 946 ▼ 1'752
Plaffeien, Rohrmoos (Nr. 318) 72 155 428 0 655 ▲ 413
Plaffeien, Schwarzsee (Nr. 937) 594 12 954 0 1'560 ▼ 1'619
Villarimboud (Nr. 882) 344 5 95 0 444 ▼ 544
Vuisternens-devant-Romont, La Neirigue (Nr. 929) 2'539 10'025 801 238 13'603 ▲ 6'680
Vuisternens-devant-Romont, Villaraboud (Nr. 883) 12 11 177 1 201 ▲ 135
GE - - - - - 1'585
GL - - - - - 7'675
GR - - - - - 1'671
JU 3'659 9'839 819 36 14'353 8'477
Boécourt, Les Lavoirs (Nr. 2187) 126 4 2 0 132 ▼ 393
Courtedoux, le Bô de Lâtchiere (Nr. 1244) 1'311 69 22 1 1'403 ▼ 2'611
Porrentruy, chemin de l'Oiselier (Nr. 2225) 7 2 20 1 30 ▼ 88
Porrentruy, Route de Bressaucourt, Etang Corbat (Nr. 2224) 0 0 0 0 0 ▼ 115
Saignelégier, Route cantonale, Etang de la Gruère (Nr. 990) 2'119 81 81 32 2'313 ▲ 1'890
Soulce, Route d'Undervelier-Les Selembies (Nr. 2243) 96 9'683 694 2 10'475 ▲ 4'990
LU 1'562 4'248 1'847 19 7'676 28'958
Dagmersellen, Buchsermoos (Nr. 2208) 71 8 22 0 101 ▼ 171
Dagmersellen, Leutschentalstrasse - Chrüzberg (Nr. 10041) 121 8 55 0 184 ▼ 184
Horw, Grisigen (Nr. 126) 20 1 25 0 46 ▼ 81
Horw, Seestrasse (Nr. 2223) 761 38 147 0 946 ▲ 895
Horw, Spitz (Nr. 1605) 19 13 0 0 32 ▼ 52
Kriens, Schattenberg (Nr. 127) 224 166 0 13 403 ▲ 388
Kriens-Obernau (Nr. 2183) 246 11 9 0 266 ▼ 344
Meierskappel, Sonnenrain (Nr. 1663) 46 3'986 378 0 4'410 ▲ 1'811
Sursee, Venedig (Nr. 904) 54 17 1'211 6 1'288 ▼ 1'767
NE 1'069 87 9'990 - 11'146 12'301
Brot-Plamboz, Vers chez les Brandt (Nr. 675) 10 34 9'875 0 9'919 ▲ 6'435
La Brévine, Lac des Taillères, rte Les Taillères - Les Varodes (Nr. 1568) 1'059 53 115 0 1'227 ▼ 1'471
NW 2'314 2 - - 2'316 3'626
Beckenried, Ost Beckenried - Emmetten, Rütenen (Nr. 461) 739 1 0 0 740 ▼ 813
Beckenried, Ost Beckenried, Emmetterstrasse (Nr. 2212) 1'575 1 0 0 1'576 ▲ 1'317
OW - - - - - 2'010
SG 8'796 1'468 1'953 260 12'477 35'126
Magdenau, Eichstrasse (Nr. 3025) 0 0 0 0 0 ▼ 0
Gaiserwald, Abtwil, Sonnenberg (Nr. 778) 204 11 337 3 555 ▲ 402
Gaiserwald, Spisegg, St.Gallerstrasse (Nr. 1185) 18 58 2 0 78 ▼ 131
Gommiswald, Hauptstrasse, Fischweiher, hinter Bildhus 3 (Nr. 1163) 1'008 39 0 0 1'047 ▲ 1'046
Gossau, Wissholz (Nr. 921) 585 212 108 257 1'162 ▼ 1'757
Oberriet, Wichenstein-Loo (Kellenstrasse, Weg westl. See, Eichbergstrasse) (Nr. 690) 709 22 0 0 731 ▼ 1'383
Rorschacherberg, Bustadel, Paradiesstrasse/Schönheimstrasse (Nr. 2213) 32 20 0 0 52 ▼ 231
Rorschacherberg, Stauteich Schloss Wartensee (Nr. 229) 123 331 1'392 0 1'846 ▼ 3'578
Schänis, Windegg, Winkeln (Nr. 319) 2'952 300 0 0 3'252 ▼ 4'340
St.Gallen, Bildweiher (Nr. 691) 1'123 253 14 0 1'390 ▼ 1'864
St.Gallen, Burgweiher (Nr. 892) 696 24 59 0 779 ▼ 835
St.Gallen, Mühleggweiher, Bubenbergstrasse (Nr. 1129) 958 154 17 0 1'129 ▼ 1'859
St.Gallen, Ostfriedhof (Nr. 284) 388 44 24 0 456 ▼ 664
SH 652 3 2 1 658 1'549
Hallau, Weiher Lochgraben (Nr. 5822) 652 3 2 1 658 ▼ 1'540
SO 683 1'006 55 5 1'749 4'940
Deitingen, Luterbachstrasse, Lachen (Nr. 1219) 2 963 18 0 983 ▲ 692
Grenchen, ARA Grenchen (Nr. 1231) 22 27 37 5 91 ▼ 235
Lommiswil, Bellacherstrasse (Hubel) (Nr. 998) 659 16 0 0 675 ▼ 1'322
SZ - - - - - 7'735
TG 4'753 1'644 52 92 6'541 11'541
Frauenfeld, Almänt - Storzenweiher (Nr. 925) 80 32 0 4 116 ▼ 246
Frauenfeld, Frauenfeld - Wellhausen (Nr. 519) 3'616 314 0 63 3'993 ▲ 2'600
Frauenfeld, Mühletobelstrasse (Nr. 2176) 6 104 0 8 118 ▼ 143
Hüttlingen, Hüttlingen - Eschikofen (Nr. 523) 284 1'178 0 13 1'475 ▲ 1'279
Wagenhausen, Chalchofer (Nr. 1726) 767 16 52 4 839 ▼ 861
TI 6'732 1'117 - 107 7'956 8'330
Caslano, Cantonetto (Nr. 668) 410 216 0 1 627 ▼ 1'756
Castel San Pietro, Avra (Nr. 952) 1'326 0 0 7 1'333 ▲ 1'059
Cugnasco-Gerra, Gerra Piano (Nr. 5819) 8 0 0 0 8 ▼ 14
Gambarogno, Magadino (Nr. 895) 290 0 0 72 362 ▼ 547
Lema, Astano (Nr. 5817) 321 1 0 0 322 ▼ 468
Locarno, Bosco Isolino e Parco delle Camelie (Nr. 2227) 1'067 0 0 0 1'067 ▼ 4'101
Lugano, Davesco (Nr. 5818) 194 11 0 3 208 ▲ 184
Lugano, Figino-Casoro (Nr. 951) 20 1 0 0 21 ▼ 96
Lumino, San Vittore, Sgraver (Nr. 958) 7 465 0 9 481 ▼ 519
Maggia, Lodano, Pradel (Nr. 1719) 168 232 0 2 402 ▼ 408
Mendrisio, Meride (Nr. 560) 252 0 0 2 254 ▼ 409
Mendrisio, Somazzo (Nr. 563) 1'696 179 0 1 1'876 ▲ 676
Muzzano (Nr. 956) 574 0 0 0 574 ▲ 498
Origlio, Laghetto di Origlio (Nr. 949) 191 0 0 7 198 ▼ 650
Riva San Vitale (Nr. 242) 60 0 0 0 60 ▼ 98
Sant'Antonino, Via Industrie (Nr. 5820) 148 12 0 3 163 ▼ 223
UR - - - - - -
VD 2'949 43 181 53 3'226 10'150
Le Chenit, Chez le Poisson (Nr. 1436) 235 32 111 53 431 ▲ 216
Longirod, Rte de Gimel - Outard (Nr. 1450) 461 1 6 0 468 ▲ 234
Saint-Cergue, Rte Les Pralies - La Givrine (Nr. 579) 80 10 6 0 96 ▼ 487
Vallorbe, Grand Morcel (Nr. 1532) 2'173 0 58 0 2'231 ▲ 624
VS - - - - - 137
ZG 6'926 10'070 121 - 17'117 7'666
Baar, Deinikonerstrasse / Schlüsseli (Nr. 852) 70 780 1 0 851 ▼ 1'201
Baar, Hegiwald (Baar - Sihlbrugg) (Nr. 259) 1'144 1'775 14 0 2'933 ▲ 2'307
Cham, Eizmoos / Knonauerstrasse (Nr. 862) 237 4 0 0 241 ▼ 261
Menzingen, Zwetschgenrank (Nr. 908) 683 2'513 22 0 3'218 ▲ 1'970
Risch, Buonas (Nr. 851) 4'792 4'998 84 0 9'874 ▲ 4'423
ZH 47'937 32'149 17'405 396 97'887 82'463
Andelfingen, Erlenhölzli (Nr. 2216) 6 0 0 0 6 ▼ 21
Bachs, Thalmühle (Nr. 2255) 10 9 12 0 31 ▼ 31
Bäretswil, Eichholz / Stöckweiher (Nr. 2203) 4'458 211 91 0 4'760 ▲ 4'205
Bäretswil, Maiwinkel Stöckweiher (Nr. 1038) 4'738 993 200 0 5'931 ▼ 6'136
Bauma, Tösstalstrasse Saland und Bauma Unterdorfstrasse (Nr. 590) 14 46 1 0 61 ▼ 74
Bülach, Widstud (Nr. 2233) 3'581 4'193 5'542 19 13'335 ▲ 7'573
Dietlikon, Alte Winterthurerstrasse (Nr. 2167) 27 16 30 0 73 ▼ 90
Dübendorf, Geeren, Buchrainstrasse und Katzenschwanzstrasse (Nr. 1552) 174 638 0 132 944 ▼ 1'577
Egg, Rällikerstrasse - Unter Halden (Nr. 592) 27 90 9 15 141 ▼ 323
Ellikon an der Thur, Andelfingerstrasse (Nr. 1618) 50 4 27 0 81 ▼ 168
Elsau, Oberhofstrasse (Nr. 266) 5 192 23 10 230 ▼ 287
Embrach, Bilg / Sportplatz (Nr. 2202) 1'494 3'092 3'251 34 7'871 ▲ 6'580
Embrach, Hauptstrasse, Weiacherstrasse (Nr. 587) 29 102 0 0 131 ▲ 126
Fischenthal, Rietliweiher (Oberhofweiher) (Nr. 593) 129 335 4 0 468 ▼ 645
Fisibach, Strasse Fisibach - Bachs (Nr. 177) 233 157 1 0 391 ▼ 473
Geroldswil, Haslerenstrasse (Nr. 1047) 35 3 23 0 61 ▼ 137
Gossau, Gossau - Bertschikon, Kiesgrube Langfur (Nr. 607) 23 16 21 0 60 ▼ 152
Hagenbuch, Frauenfeldstrasse Hagenbuch - Eggholz (Nr. 1222) 187 282 454 2 925 ▼ 1'467
Hausen a.A, Türlersee (Habersaat - Hausen), Albisstrasse / Riedmatt (Nr. 181) 347 47 6 0 400 ▼ 951
Hedingen, Frohmoosstrasse (Nr. 1232) 1'725 2'673 1'152 52 5'602 ▲ 5'315
Hinwil, Girenbad, Höhenstrasse, Triemenhofweiher (Nr. 353) 336 2'243 2'020 0 4'599 ▼ 5'702
Hochfelden, Maas / Stadlerstrasse (Nr. 599) 457 107 74 21 659 ▼ 1'756
Hombrechtikon, Höchgasswäldli (Nr. 795) 1'607 149 137 0 1'893 ▲ 1'626
Horgen, Bergweiher (Nr. 989) 2'006 26 0 0 2'032 ▼ 2'291
Horgen, Binzboden (Nr. 1621) 116 399 14 0 529 ▼ 942
Humlikon, Weiher, Golfplatz - Dorf (Nr. 1221) 137 204 148 0 489 ▼ 811
Kloten Hagenholzstrasse (Nr. 317) 568 82 117 0 767 ▼ 1'177
Kloten, Lufingerstrasse und Nägelimoos (Nr. 186) 38 79 55 1 173 ▼ 173
Kloten, Nägelimoos, Schulhaus (Nr. 187) 126 7 22 9 164 ▼ 1'418
Lindau, Kleinikon / Poststrasse (Nr. 2235) 668 162 16 0 846 ▼ 1'173
Lindau, Winterberg (Nr. 1259) 603 3'975 159 0 4'737 ▼ 4'904
Maur, Ebmatingen (Platten) (Nr. 1029) 49 459 315 0 823 ▼ 1'046
Maur, Guldenenstrasse (Nr. 2095) 691 61 94 0 846 ▼ 1'435
Neerach, Chernensee (Nr. 797) 19 19 9 3 50 ▼ 723
Neftenbach, Seuzacherstrasse (Nr. 800) 187 23 4 0 214 ▼ 615
Oetwil an der Limmat, Limmattalstrasse (Nr. 2092) 411 663 6 0 1'080 ▼ 1'887
Pfäffikon, Oberhittnauerstrasse / Sängelenweiher, Junkholz (Nr. 591) 49 19 0 0 68 ▼ 219
Pfäffikon, Wallikerstrasse (Luppmen) (Nr. 1039) 95 2 0 0 97 ▲ 85
Regensdorf, Harlachenweiher (Nr. 194) 7'183 207 20 0 7'410 ▲ 3'749
Regensdorf, Katzenrüti/Katzensee (Nr. 195) 52 116 5 0 173 ▼ 174
Seegräben, Steinberg (Nr. 274) 220 50 68 7 345 ▲ 170
Stadel, Kiesstrasse / Umfahrungsstrasse (Nr. 1620) 88 44 3 16 151 ▼ 264
Stadel, Stadlersee (Nr. 188) 586 180 5 23 794 ▼ 2'345
Stadel, Zürcherstrasse (Nr. 2170) 125 20 1 2 148 ▲ 121
Stammheim, Hauptstrasse Unterstammheim (Stammheim - Etzwilen) (Nr. 1617) 1'977 35 82 0 2'094 ▲ 1'475
Uitikon, Bergstrasse (Nr. 2161) 105 13 0 0 118 ▼ 181
Uitikon-Urdorf, Sandlochstrasse (Nr. 2162) 4 51 12 0 67 ▼ 186
Urdorf, Rückhaltebecken, Birmensdorferstrasse (Nr. 771) 6 31 48 1 86 ▼ 183
Wädenswil, Rötibodenstrasse (Nr. 5809) 210 33 39 12 294 ▼ 294
Wald, Eisweiher, Güntisbergstrasse - Felsenkellerstrasse (Nr. 1197) 3 19 83 0 105 ▼ 297
Wald, Erliweiher (Nr. 1205) 771 1'026 34 0 1'831 ▲ 966
Wald, Huebweiher (Nr. 1206) 212 163 76 0 451 ▼ 716
Wald, Wiliweiher (Nr. 1204) 90 459 14 0 563 ▼ 2'099
Wallisellen, Klotenerstrasse (Nr. 2236) 101 30 391 0 522 ▲ 265
Weisslingen, Agasul / Brauiweiher (Nr. 275) 3'091 241 105 0 3'437 ▼ 6'724
Wetzikon, Kiesgrube Schürli Bäretswil (Nr. 268) 2'630 5'422 348 4 8'404 ▲ 5'803
Wiesendangen (Bertschikon), Obertannenbach, Gündlikon (Nr. 1044) 1'404 30 62 0 1'496 ▲ 778
Wiesendangen, Meisbergstrasse (Nr. 5807) 889 53 3 0 945 ▼ 945
Wila, Brenggau (Nr. 249) 82 805 18 0 905 ▲ 864
Winterthur, Bruderhause-Eschenbergstrasse (Nr. 1019) 1'132 468 58 17 1'675 ▲ 733
Winterthur, Gotzenwil (Nr. 764) 242 81 46 0 369 ▼ 588
Winterthur, Ricketwilerstrasse (Nr. 1017) 17 316 43 7 383 ▼ 568
Zumikon, Ebmatingerstrasse (Nr. 2096) 1'262 478 1'804 9 3'553 ▼ 6'018
Totale tutta la Svizzera 119'017 80'776 48'609 2'437 250'839 299'709