| Zugstnr. | 732 |
| Name | Cudrefin, Rte Chabrey- Cudrefin, Champmartin |
| Kantonale Objektnummer | 17 |
| Gemeinde | Cudrefin (VD) |
| X-Koordinaten / Y | 565768 / 198511 |
| Gesamtlänge der Zugstelle | 4000 Meter |
| Länge der Schutzmassnahmen | 400 Meter |
| Kontaktperson | Antoine Gander, Association de la Grande Cariçaie, 1400 Cheseaux-Noréaz 024 425 18 88, a.gander@grande-caricaie.ch |
| Freiwillige gesucht? | Ja |
| Massnahmen |
Keine Massnahme Massnahme unbekannt Temporäre Massnahmen Permanente Installation |
| Temporäre Massnahmen | Amphibienzaun |
| Jahr | Grasfrosch | Erdkröte | Bergmolch | Fadenmolch | Feuersalamander | Wasserfrosch-Komplex | Andere Amphibien | Total | Tote Tiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |