| Zugstnr. | 601 |
| Name | Turbenthal Elgg |
| Kantonale Objektnummer | 144 |
| Gemeinde | Turbenthal (ZH) |
| X-Koordinaten / Y | 706100 / 255100 |
| Gesamtlänge der Zugstelle | 0 Meter |
| Länge der Schutzmassnahmen | 0 Meter |
| Kontaktperson | Anita Weder, SKK Landschaftsarchitekten AG, 5430 Wettingen 1 056 437 30 20, anita.weder@skk.ch |
| Freiwillige gesucht? | Nein |
| Massnahmen |
Keine Massnahme Massnahme unbekannt Temporäre Massnahmen Permanente Installation |
| Zustand der Zugstelle | unbekannt |
Grafiken/Tabelle: Keine Daten vorhanden