| Zugstnr. | 5808 |
| Name | Eglisau, Steinenkreuzstrasse |
| Kantonale Objektnummer | - |
| Gemeinde | Eglisau (ZH) |
| X-Koordinaten / Y | 711081 / 242030 |
| Gesamtlänge der Zugstelle | - |
| Länge der Schutzmassnahmen | - |
| Kontaktperson | Anita Weder, SKK Landschaftsarchitekten AG, 5430 Wettingen 1 056 437 30 20, anita.weder@skk.ch |
| Freiwillige gesucht? | Keine Angabe |
| Massnahmen |
Keine Massnahme Massnahme unbekannt Temporäre Massnahmen Permanente Installation |
Grafiken/Tabelle: Keine Daten vorhanden