| Zugstnr. | 5807 |
| Name | Wiesendangen, Meisbergstrasse |
| Kantonale Objektnummer | - |
| Gemeinde | Wiesendangen (ZH) |
| X-Koordinaten / Y | 705226 / 266517 |
| Gesamtlänge der Zugstelle | - |
| Länge der Schutzmassnahmen | - |
| Kontaktperson | Anita Weder, SKK Landschaftsarchitekten AG, 5430 Wettingen 1 056 437 30 20, anita.weder@skk.ch |
| Freiwillige gesucht? | Keine Angabe |
| Massnahmen |
Keine Massnahme Massnahme unbekannt Temporäre Massnahmen Permanente Installation |
| Jahr | Grasfrosch | Erdkröte | Bergmolch | Fadenmolch | Feuersalamander | Wasserfrosch-Komplex | Andere Amphibien | Total | Tote Tiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53 | 848 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 14 |