| Zugstnr. | 5805 |
| Name | Benken, Schneggenweid |
| Kantonale Objektnummer | - |
| Gemeinde | Benken (ZH) |
| X-Koordinaten / Y | 691923 / 279236 |
| Gesamtlänge der Zugstelle | 270 Meter |
| Länge der Schutzmassnahmen | - |
| Kontaktperson | Anita Weder, SKK Landschaftsarchitekten AG, 5430 Wettingen 1 056 437 30 20, anita.weder@skk.ch |
| Freiwillige gesucht? | Keine Angabe |
| Massnahmen |
Keine Massnahme Massnahme unbekannt Temporäre Massnahmen Permanente Installation |
Grafiken/Tabelle: Keine Daten vorhanden