Zugstnr. | 2083 |
Name | Turbenthal, Girenbadstrasse |
Kantonale Objektnummer | 128 |
Gemeinde | Turbenthal (ZH) |
X-Koordinaten / Y | 706135 / 255882 |
Gesamtlänge der Zugstelle | 50 Meter |
Länge der Schutzmassnahmen | 0 Meter |
Kontaktperson | Anita Weder, SKK Landschaftsarchitekten AG, 5430 Wettingen 1 056 437 30 20, anita.weder@skk.ch |
Freiwillige gesucht? | Nein |
Massnahmen |
Keine Massnahme Massnahme unbekannt Temporäre Massnahmen Permanente Installation |
Zustand der Zugstelle | keine Massnahme |
Grafiken/Tabelle: Keine Daten vorhanden