| Zugstnr. | 1637 |
| Name | Eglisau, Strasse Eglisau - Zweidlen |
| Kantonale Objektnummer | - |
| Gemeinde | Eglisau (ZH) |
| X-Koordinaten / Y | 678781 / 270044 |
| Gesamtlänge der Zugstelle | 550 Meter |
| Länge der Schutzmassnahmen | 0 Meter |
| Kontaktperson | Anita Weder, SKK Landschaftsarchitekten AG, 5430 Wettingen 1 056 437 30 20, anita.weder@skk.ch |
| Freiwillige gesucht? | Nein |
| Massnahmen |
Keine Massnahme Massnahme unbekannt Temporäre Massnahmen Permanente Installation |
| Zustand der Zugstelle | keine Massnahme |
| Jahr | Grasfrosch | Erdkröte | Bergmolch | Fadenmolch | Feuersalamander | Wasserfrosch-Komplex | Andere Amphibien | Total | Tote Tiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |