| Zugstnr. | 1601 |
| Name | Albula/Alvra, Golfplatz Alvaneu |
| Kantonale Objektnummer | - |
| Gemeinde | Alvaneu (GR) |
| X-Koordinaten / Y | 770164 / 171461 |
| Gesamtlänge der Zugstelle | 0 Meter |
| Länge der Schutzmassnahmen | 0 Meter |
| Kontaktperson | info fauna - karch, Avenue de Bellevaux 51, 2000 Neuchâtel 032 718 36 00, migration.amphibiens@infofauna.ch |
| Freiwillige gesucht? | Nein |
| Massnahmen |
Keine Massnahme Massnahme unbekannt Temporäre Massnahmen Permanente Installation |
| Jahr | Grasfrosch | Erdkröte | Bergmolch | Fadenmolch | Feuersalamander | Wasserfrosch-Komplex | Andere Amphibien | Total | Tote Tiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |