Zugstnr. | 1299 |
Name | Uster, Jungholz, Greifensee |
Kantonale Objektnummer | 108 |
Gemeinde | Uster (ZH) |
X-Koordinaten / Y | 694544 / 245455 |
Gesamtlänge der Zugstelle | 0 Meter |
Länge der Schutzmassnahmen | 0 Meter |
Kontaktperson | Anita Weder, SKK Landschaftsarchitekten AG, 5430 Wettingen 1 056 437 30 20, anita.weder@skk.ch |
Freiwillige gesucht? | Nein |
Massnahmen |
Keine Massnahme Massnahme unbekannt Temporäre Massnahmen Permanente Installation |
Zustand der Zugstelle | Tunnel |
Beschreibung der fixen Anlage |
Bachdurchlass Fixer Zaun ohne Durchlass |
Art der Durchlässe |
Beton Kastenprofile |
Grafiken/Tabelle: Keine Daten vorhanden