| Zugstnr. | 1296 |
| Name | Stallikon, Reppischbrücke |
| Kantonale Objektnummer | 85 |
| Gemeinde | Stallikon (ZH) |
| X-Koordinaten / Y | 679240 / 242100 |
| Gesamtlänge der Zugstelle | 0 Meter |
| Länge der Schutzmassnahmen | 0 Meter |
| Kontaktperson | Anita Weder, SKK Landschaftsarchitekten AG, 5430 Wettingen 1 056 437 30 20, anita.weder@skk.ch |
| Freiwillige gesucht? | Nein |
| Massnahmen |
Keine Massnahme Massnahme unbekannt Temporäre Massnahmen Permanente Installation |
| Zustand der Zugstelle | archiviert |
| Jahr | Grasfrosch | Erdkröte | Bergmolch | Fadenmolch | Feuersalamander | Wasserfrosch-Komplex | Andere Amphibien | Total | Tote Tiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |